根据我校2019年在浙江省的招生政策,参照我校关于宽口径招生分流的实施办法,本学期对浙江省生源“大类培养专业”的学生实施专业分流。
经学生自主申报,接收学部(院、系)核准,教务部复核等工作环节。学校批准以下学生自2019~2020学年春季学期起进入“分流后专业”学习,由“分流后部院系”管理,按“分流后专业”培养方案培养。
2019级浙江省生源“大类培养专业”学生专业分流名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 所在部院系 | 所在专业 | 分流后部院系 | 分流后专业 | 
| 1 | 201911950101 | 付仙萍 | 2019 | 教育学部 | 教育学类 | 教育学部 | 教育学 | 
| 2 | 201911950102 | 林晨雨 | 2019 | 教育学部 | 教育学类 | 教育学部 | 教育学 | 
| 3 | 201911950103 | 卢意 | 2019 | 教育学部 | 教育学类 | 教育学部 | 教育学 | 
| 4 | 201911950104 | 翁雨轩 | 2019 | 教育学部 | 教育学类 | 教育学部 | 教育学 | 
| 5 | 201911950105 | 陈依琦 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 6 | 201911950106 | 陈渝宁 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 7 | 201911950107 | 黄应捷 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 8 | 201911950108 | 姜赛 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 9 | 201911950109 | 刘书辰 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 10 | 201911950110 | 孙艺宁 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 11 | 201911950111 | 严楹楹 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 化学学院 | 化学 | 
| 12 | 201911950112 | 叶知绿 | 2019 | 地理科学学部 | 理科试验班 | 心理学部 | 心理学 | 
| 13 | 201911950114 | 梁恺琳 | 2019 | 历史学院 | 历史学类 | 历史学院 | 历史学 | 
| 14 | 201911950115 | 吴悠 | 2019 | 历史学院 | 历史学类 | 历史学院 | 历史学 | 
| 15 | 201911950116 | 方羽妍 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 文学院 | 汉语言文学 | 
| 16 | 201911950118 | 李洪钦 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 外国语言文学学院 | 英语 | 
| 17 | 201911950120 | 林倩 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 新闻传播学院 | 传播学 | 
| 18 | 201911950121 | 林展磊 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 文学院 | 汉语言文学 | 
| 19 | 201911950122 | 唐旭红 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 文学院 | 汉语言文学 | 
| 20 | 201911950123 | 叶雨昕 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 文学院 | 汉语言文学 | 
| 21 | 201911950124 | 郑田心 | 2019 | 新闻传播学院 | 人文科学试验班 | 文学院 | 汉语言文学 | 
| 22 | 201911950125 | 曹蕊 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 23 | 201911950126 | 董宇琳 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 24 | 201911950127 | 林心怡 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 25 | 201911950128 | 潘文戈 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 26 | 201911950131 | 吴张姝 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 金融学 | 
| 27 | 201911950132 | 徐江枫 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 28 | 201911950133 | 杨柯妮 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 29 | 201911950134 | 张蕊 | 2019 | 法学院 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 
| 30 | 201911950136 | 陈伟诺 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
| 31 | 201911950137 | 顾晰豪 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
| 32 | 201911950138 | 顾益军 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
| 33 | 201911950139 | 何展思 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
| 34 | 201911950140 | 胡寒昱 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
| 35 | 201911950142 | 陶建伟 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
| 36 | 201911950143 | 朱信诚 | 2019 | 数学科学学院 | 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 
 
 
教务部
2019年12月9日